PLANILLA DEFINITIVA COMPRADORES DEL REMATE SOLIDARIO
OBJETO | NOMBRE Y APLELLIDO | DNI | DOMICILIO | TELEFONO | MONTO PAGADO |
Torta y empanadas de rotisería "Tío Hugo" | Ratero Mayer Viviana | 21.770.664 | Pesante s/n | ---- | $90.- |
Set de Cremas de "Herbalife" | Olga Mabel Huber | 13.428.669 | Carbó 553 | ----- | $100.- |
MP3 | Walter Zapata | 33.927.448 | Felix Oriol 750 | --- | $85.- |
Bafle | Walter Zapata | 33.927.448 | Felix Oriol 750 | --- | $85.- |
6 Vinos de "La Previa" | Pablo Caceres | 23.000.285 | Las palmeras 958 | --- | $60.- |
Plato de Porcelana antiguo | Carina Huber | | | --- | $35.- |
Tres velas de "Aromas Artesanales" | María Spoturno | 31.201.843 | Lopez y Planes 1674 | --- | $40.- |
Velador de "Bazar Keiner" | Marcela Fernandez | 27.337.954 | Guemes 2086 | ---- | $40.- |
Espejo con Marco Dorado | Silvia Mayer | | Lavalle 956 | ------ | $60.- |
Cubrecamas Floreado | María Luisa Sturtz | 5.460.540 | ---- | 156 219 018 | $60.- |
Cactus por tres de "La casa de Stelina | Fernandez Marcela | 27.337.954 | Guemes 2086 | ---- | $30.- |
Cactus con pajarito de "La casa de Stelina" | Dante Aldana | 28.723.326 | ---- | ---- | $11.- |
Discman | Silvia Mayer | | Lavalle 956 | ------ | $60.- |
Juego de vasos de “Adele” | Ruben Gunther | 21.867.946 | Mitre 284 | ---- | $20.- |
Winko | Beatrìz Oyhamburo de Welizco | 13.428.540 | Sarmiento 1075 | ---- | $150.- |
Set de Baño de “Agua Clara” | Jonathan Tonutti | 36.380.380 | Estrada 1078 | ----- | $30.- |
Pasta Frola de “La ideal” | Carlos Welizco | 17.731.053 | O.Saguemuller 564 | --- | $10.- |
Masa finas de “La ideal” | Nancy Varela | 21.650.600 | 9 de julio 838 | --- | $16.- |
Masas finas de “La ideal” | Johana Elsseser | 42.071.368 | --- | ---- | $20.- |
Cuadro de Eduardo Vergara | Iara Trembecki | | | | $200,.- |
Macetón de cerámica de “Mil Colores” | Gloria Waigel | | | | $50.- |
Florero de Vidrio de “Bazar Keiner” | Mariela Hilderman | 25.281.285 | San Martín y Entre Ríos | ---- | $50.- |
Palillero y adorno de caracoles | Zulma Coasollo | 22.267.705 | Corrientes 1543 | ---- | $20.- |
Reloj de pared | Beatriz Gassman | 9.980.724 | R.S. Peña 1534 | ---- | $30.- |
Figura de Batman | Damián Iturre | 28.116.361 | Urquiza 567 | ---- | $25.- |
Figura de Tortugas ninjas | Damián Iturre | 28.116.361 | Urquiza 567 | ---- | $45.- |
Bufanda de “Ofelan” | Damián Iturre | 28.116.361 | Urquiza 567 | ---- | $25.- |
Videocasetera | Zapata Esteban | 37.855.758 | Tucuman s/n | ---- | $50.- |
Sombrero de Cuero | Julio Muller | 21.640.495 | Otto Saguemuller s/n | ---- | $50.- |
| | | | TOTAL | $1547.- |
| | | | | |
| | | | | |
En el cuadro anterior aparece detallado nombre y apellido, DNI, objeto comprado y monto que han pagado por el mismo. (En los casos que no aparece el DNI es porque aún no se han retirado los objetos.)
En total se recaudaron $1547.- que serán depositados en la cuenta de LAR destinada a recaudar para la construcción de los consultorios de la asociación.
No hay comentarios:
Publicar un comentario